_KRR_R_R_RW_RR.._......RR.R.....R..R.........._................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 65180 | 0/19/411379 | _ | 0.06 | 6 | 1 | 0.0 | 0.26 | 1992.65 | 45.156.129.125 | freebsd4.visn.net | NULL |
1-0 | 65053 | 1/99/400405 | K | 0.25 | 3 | 0 | 0.0 | 0.82 | 1898.30 | 154.81.156.54 | freebsd4.visn.net | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 65150 | 0/3/397304 | R | 0.00 | 258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1854.15 | ? | ? | ..reading.. |
3-0 | 65195 | 0/5/400474 | R | 0.00 | 45 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1938.72 | ? | ? | ..reading.. |
4-0 | 65196 | 0/8/395114 | _ | 0.54 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1875.45 | 206.168.34.194 | freebsd4.visn.net | PRI * HTTP/2.0 |
5-0 | 65077 | 0/88/382813 | R | 0.13 | 35 | 0 | 0.0 | 0.29 | 1770.41 | ? | ? | ..reading.. |
6-0 | 65199 | 0/6/371593 | _ | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1733.79 | 137.74.181.255 | freebsd4.visn.net | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
7-0 | 65119 | 0/23/357346 | R | 0.02 | 215 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1793.80 | ? | ? | ..reading.. |
8-0 | 65090 | 0/52/338350 | _ | 0.45 | 1 | 1 | 0.0 | 0.01 | 1737.65 | 40.77.167.72 | support.microadv.com | \x16\x03\x01\x01a\x01 |
9-0 | 65066 | 0/49/338020 | R | 0.46 | 251 | 0 | 0.0 | 0.36 | 1703.15 | ? | ? | ..reading.. |
10-0 | 65120 | 1/58/325782 | W | 0.51 | 0 | 0 | 0.3 | 0.20 | 1585.41 | 3.18.105.157 | www.dubba.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-0 | 65200 | 0/4/310265 | _ | 0.46 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1519.17 | 206.168.34.194 | freebsd4.visn.net | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
12-0 | 65032 | 0/56/285671 | R | 0.44 | 78 | 0 | 0.0 | 0.28 | 1386.03 | ? | ? | ..reading.. |
13-0 | 65067 | 0/59/271309 | R | 0.13 | 170 | 8 | 0.0 | 0.47 | 1317.10 | ? | ? | ..reading.. |
14-0 | - | 0/0/247309 | . | 0.05 | 770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1319.73 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-0 | - | 0/0/257188 | . | 0.01 | 705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1269.86 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-0 | 65069 | 0/121/213446 | _ | 0.21 | 6 | 3 | 0.0 | 0.72 | 1044.40 | 206.168.34.194 | freebsd4.visn.net | GET / HTTP/1.1 |
17-0 | - | 0/0/213059 | . | 0.10 | 479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1130.39 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-0 | - | 0/0/184011 | . | 0.01 | 492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 905.60 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-0 | - | 0/0/184588 | . | 0.09 | 234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 913.58 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-0 | - | 0/0/158075 | . | 0.02 | 704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 844.87 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-0 | - | 0/0/147764 | . | 0.01 | 769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 793.57 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-0 | - | 0/0/131352 | . | 0.05 | 585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 727.15 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-0 | 64935 | 0/62/143513 | R | 0.07 | 161 | 0 | 0.0 | 0.24 | 771.14 | ? | ? | ..reading.. |
24-0 | 64881 | 0/134/127247 | R | 0.52 | 149 | 0 | 0.0 | 0.24 | 689.19 | ? | ? | ..reading.. |
25-0 | - | 0/0/111082 | . | 0.01 | 712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 627.02 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-0 | 65083 | 0/63/102746 | R | 0.60 | 43 | 0 | 0.0 | 0.29 | 614.42 | ? | ? | ..reading.. |
27-0 | - | 0/0/91044 | . | 0.00 | 749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 493.80 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-0 | - | 0/0/88520 | . | 0.45 | 219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 542.80 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-0 | - | 0/0/78041 | . | 0.50 | 61 | 0 | 0.0 | 0.00 | 435.58 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-0 | - | 0/0/90157 | . | 0.23 | 664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 516.87 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-0 | - | 0/0/67090 | . | 0.03 | 617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 441.60 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-0 | 64941 | 0/76/76373 | R | 0.20 | 95 | 0 | 0.0 | 0.59 | 482.07 | ? | ? | ..reading.. |
33-0 | - | 0/0/60823 | . | 0.25 | 661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 391.66 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-0 | - | 0/0/53430 | . | 0.01 | 703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 352.60 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-0 | 64944 | 0/136/49805 | R | 0.07 | 51 | 0 | 0.0 | 0.04 | 361.44 | ? | ? | ..reading.. |
36-0 | - | 0/0/45297 | . | 0.04 | 1274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 325.05 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-0 | - | 0/0/41399 | . | 0.01 | 1604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 308.95 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-0 | - | 0/0/44000 | . | 0.02 | 1600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 330.59 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-0 | - | 0/0/42492 | . | 0.05 | 681 | 0 | 0.0 | 0.00 | 315.67 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-0 | - | 0/0/38336 | . | 0.14 | 637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 310.00 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-0 | - | 0/0/35129 | . | 0.12 | 1429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 264.71 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-0 | - | 0/0/34406 | . | 0.01 | 1599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 264.90 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-0 | - | 0/0/33831 | . | 0.00 | 1605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 285.14 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-0 | - | 0/0/29344 | . | 0.09 | 1208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 253.82 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-0 | - | 0/0/40076 | . | 0.00 | 1607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 286.94 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-0 | 64968 | 0/91/27083 | _ | 0.07 | 4 | 0 | 0.0 | 0.03 | 303.75 | 134.122.66.248 | freebsd4.visn.net | \x16\x03\x01 |
47-0 | - | 0/0/26635 | . | 0.03 | 8432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 237.84 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-0 | - | 0/0/23422 | . | 1.62 | 8437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 233.21 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-0 | - | 0/0/36826 | . | 0.10 | 8036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 274.36 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-0 | - | 0/0/27139 | . | 0.01 | 8400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 261.35 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-0 | - | 0/0/19287 | . | 0.02 | 7911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.50 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-0 | - | 0/0/32351 | . | 0.01 | 8449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 254.32 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-0 | - | 0/0/28220 | . | 0.00 | 8417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.89 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-0 | - | 0/0/32110 | . | 0.01 | 8421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 253.34 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-0 | - | 0/0/18242 | . | 0.01 | 8464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 210.28 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-0 | - | 0/0/26923 | . | 0.01 | 8462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 233.00 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-0 | - | 0/0/28928 | . | 0.01 | 8467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 242.64 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-0 | - | 0/0/23789 | . | 0.01 | 8423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 217.25 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-0 | - | 0/0/14361 | . | 0.28 | 8100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.08 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-0 | - | 0/0/14738 | . | 0.01 | 8438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 200.33 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-0 | - | 0/0/14579 | . | 0.01 | 8419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.55 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-0 | - | 0/0/14076 | . | 0.01 | 8426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 191.66 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-0 | - | 0/0/21523 | . | 0.00 | 8444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 195.67 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-0 | - | 0/0/12987 | . | 0.00 | 8469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 183.48 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-0 | - | 0/0/11192 | . | 0.01 | 8474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.99 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-0 | - | 0/0/12881 | . | 0.01 | 8404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.41 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-0 | - | 0/0/12464 | . | 0.00 | 8418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.62 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-0 | - | 0/0/12662 | . | 0.01 | 8442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 190.87 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-0 | - | 0/0/19304 | . | 2.98 | 8037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 211.22 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-0 | - | 0/0/18283 | . | 0.01 | 8311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 213.74 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-0 | - | 0/0/11023 | . | 0.00 | 8435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 154.09 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-0 | - | 0/0/10603 | . | 0.01 | 8415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.84 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-0 | - | 0/0/18607 | . | 0.01 | 8459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 216.36 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-0 | - | 0/0/10077 | . | 0.01 | 8430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 169.09 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-0 | - | 0/0/9977 | . | 0.00 | 8472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 182.85 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-0 | - | 0/0/10112 | . | 0.01 | 8412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 143.21 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-0 | - | 0/0/8174 | . | 0.00 | 8453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 143.76 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-0 | - | 0/0/8510 | . | 0.00 | 8473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.21 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-0 | - | 0/0/15157 | . | 0.01 | 8433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 173.29 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-0 | - | 0/0/9113 | . | 0.00 | 8447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 158.39 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-0 | - | 0/0/7640 | . | 0.01 | 8408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 142.14 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-0 | - | 0/0/12287 | . | 0.00 | 8454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 145.46 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-0 | - | 0/0/6587 | . | 0.00 | 8443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 134.82 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-0 | - | 0/0/6357 | . | 0.00 | 8445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 128.37 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-0 | - | 0/0/11296 | . | 0.79 | 8434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.40 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-0 | - | 0/0/11785 | . | 0.00 | 8455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.53 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-0 | - | 0/0/8692 | . | 0.01 | 8420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.40 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-0 | - | 0/0/10364 | . | 0.00 | 8468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 131.21 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-0 | - | 0/0/5407 | . | 0.00 | 8461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 118.08 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-0 | - | 0/0/9968 | . | 0.00 | 8436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.83 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-0 | - | 0/0/9985 | . | 0.01 | 8411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.50 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-0 | - | 0/0/9471 | . | 0.00 | 8428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.28 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-0 | - | 0/0/9506 | . | 0.01 | 8388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 129.55 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-0 | - | 0/0/9168 | . | 0.00 | 8440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.85 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-0 | - | 0/0/8085 | . | 0.01 | 8425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.27 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-0 | - | 0/0/7337 | . | 0.00 | 8446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.19 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-0 | - | 0/0/8033 | . | 0.02 | 8331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.26 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-0 | - | 0/0/6132 | . | 0.01 | 8416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.05 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-0 | - | 0/0/6688 | . | 0.00 | 8456 | 1 | 0.0 | 0.00 | 106.35 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-0 | - | 0/0/7160 | . | 0.00 | 8414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.44 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-0 | - | 0/0/6019 | . | 0.00 | 8451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.83 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-0 | - | 0/0/6227 | . | 0.00 | 8470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 101.62 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-0 | - | 0/0/7348 | . | 0.00 | 8458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 116.58 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-0 | - | 0/0/5706 | . | 0.00 | 8450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.79 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-0 | - | 0/0/7296 | . | 0.00 | 8431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 116.86 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-0 | - | 0/0/5250 | . | 0.01 | 8409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.97 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-0 | - | 0/0/6068 | . | 0.00 | 8406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.12 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-0 | - | 0/0/6921 | . | 0.00 | 8463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.01 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-0 | - | 0/0/5464 | . | 0.01 | 8357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.34 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-0 | - | 0/0/4684 | . | 0.00 | 8402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.30 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-0 | - | 0/0/5185 | . | 0.00 | 8457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.07 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-0 | - | 0/0/5792 | . | 0.00 | 26778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.73 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-0 | - | 0/0/5601 | . | 0.02 | 26436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.93 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-0 | - | 0/0/4712 | . | 0.00 | 26769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 89.79 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-0 | - | 0/0/5443 | . | 0.02 | 26412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.24 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-0 | - | 0/0/4607 | . | 0.00 | 26767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.92 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-0 | - | 0/0/4806 | . | 0.00 | 26773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.40 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-0 | - | 0/0/4760 | . | 0.01 | 26753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.76 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-0 | - | 0/0/3910 | . | 0.00 | 26779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.50 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-0 | - | 0/0/3950 | . | 0.01 | 26445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.22 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-0 | - | 0/0/4027 | . | 0.01 | 26717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.69 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-0 | - | 0/0/3692 | . | 0.00 | 26775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.67 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-0 | - | 0/0/3200 | . | 0.00 | 26774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.93 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-0 | - | 0/0/3335 | . | 0.00 | 26768 | 1 | 0.0 | 0.00 | 73.06 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-0 | - | 0/0/4441 | . | 0.00 | 26421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.26 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-0 | - | 0/0/4188 | . | 0.01 | 26765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.62 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-0 | - | 0/0/3578 | . | 0.19 | 25503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.74 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-0 | - | 0/0/5258 | . | 0.00 | 26776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.28 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-0 | - | 0/0/3672 | . | 0.01 | 26761 | 1 | 0.0 | 0.00 | 68.49 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-0 | - | 0/0/3609 | . | 0.00 | 26772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.40 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-0 | - | 0/0/3260 | . | 0.00 | 26747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.72 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-0 | - | 0/0/3485 | . | 0.01 | 26766 | 1 | 0.0 | 0.00 | 70.18 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-0 | - | 0/0/3265 | . | 0.02 | 26750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.35 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-0 | - | 0/0/3450 | . | 0.01 | 26752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.83 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-0 | - | 0/0/4264 | . | 0.00 | 26746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.53 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-0 | - | 0/0/3422 | . | 0.01 | 26438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.89 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-0 | - | 0/0/3220 | . | 0.02 | 26414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.74 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-0 | - | 0/0/3015 | . | 0.01 | 26433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.85 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-0 | - | 0/0/3669 | . | 0.01 | 26408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.67 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-0 | - | 0/0/3563 | . | 0.00 | 26749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.97 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-0 | - | 0/0/3715 | . | 0.00 | 26444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.81 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-0 | - | 0/0/3127 | . | 0.00 | 26430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.08 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-0 | - | 0/0/2729 | . | 0.41 | 26740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.63 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-0 | - | 0/0/2670 | . | 0.00 | 26739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.40 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-0 | - | 0/0/3355 | . | 4.20 | 26357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.66 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-0 | - | 0/0/2806 | . | 0.01 | 26708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.53 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-0 | - | 0/0/2268 | . | 0.00 | 26737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.36 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-0 | - | 0/0/2694 | . | 0.00 | 26738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.73 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-0 | - | 0/0/3008 | . | 0.00 | 26743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.69 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
150-0 | - | 0/0/3196 | . | 0.01 | 26705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.81 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
151-0 | - | 0/0/2996 | . | 0.00 | 26431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.46 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
152-0 | - | 0/0/3113 | . | 0.00 | 26422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.16 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
153-0 | - | 0/0/2621 | . | 0.00 | 26718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.65 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
154-0 | - | 0/0/2721 | . | 0.03 | 26724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.78 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
155-0 | - | 0/0/2886 | . | 0.01 | 26401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.71 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
156-0 | - | 0/0/2563 | . | 0.00 | 26425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.84 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
157-0 | - | 0/0/2695 | . | 0.00 | 26722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.43 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
158-0 | - | 0/0/2763 | . | 0.02 | 26383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.68 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
159-0 | - | 0/0/2536 | . | 0.01 | 26402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.61 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
160-0 | - | 0/0/2647 | . | 0.01 | 26374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.19 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
161-0 | - | 0/0/2073 | . | 0.01 | 26373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | ::1 | freebsd4.visn.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
